Informations complémentaires
Poids | 0,070 kg |
---|
Placer le mètre sur les pointes des seins et sous les bras puis remonter légèrement dans le dos.
Mesurer la partie la plus creusée de la taille.
Poser le mètre ruban au point le plus fort des fesses.
Mesurer autour de votre tête, au milieu du front et au niveau de la bosse arrière du crâne (environ 1cm au dessus des oreilles et des sourcils). Ne serrer pas trop.
Taille | Age | T. Poitrine | T. Taille | T. Hanches |
---|---|---|---|---|
92 | 2 | 52 | 50 | 58 |
98 | 3 | 54 | 52 | 60 |
104 | 4 | 56 | 54 | 62 |
110 | 5 | 58 | 55 | 64 |
116 | 6 | 60 | 57 | 66 |
122/128 | 7-8 | 64 | 60 | 70 |
134/140 | 9-10 | 68 | 63 | 74 |
146/152 | 11-12 | 75 | 65 | 78 |
Taille | Age | T. Poitrine | T. Taille | T. Hanche |
---|---|---|---|---|
92 | 2 | 52 | 50 | 58 |
98 | 3 | 54 | 52 | 60 |
104 | 4 | 56 | 54 | 62 |
110 | 5 | 58 | 55 | 64 |
116 | 6 | 60 | 57 | 66 |
122/128 | 7-8 | 64 | 60 | 70 |
134/140 | 9-10 | 68 | 63 | 74 |
146/152 | 11-12 | 72 | 65 | 78 |
158/164 | 13-14 | 76 | 67 | 80 |
170/176 | 15-16 | 80 | 69 | 82 |
15,00 €
Pièce unique
Tee-shirt manches courtes, col rond
Bord-côte bleu marine
Conseil d’entretien: Lavage à 30 degrés
Poids | 0,070 kg |
---|
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies.